This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-4G. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140904h3946.84N\11632.84E@ 设备:*468 信号:-47 卫星:0/0 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:4414.5km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140746h3946.86N\11632.71E@228/005/A=000082 设备:*468 信号:-68 卫星:17/32 CPU:39°C 电压:4.3V 里程:4414.3km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140731h3946.89N\11632.70E@132/006/A=000063 设备:*468 信号:-52 卫星:19/32 CPU:39°C 电压:4.3V 里程:4414.3km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140716h3946.88N\11632.66E@052/021/A=000058 设备:*468 信号:-44 卫星:18/32 CPU:39°C 电压:4.3V 里程:4414.2km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140701h3946.86N\11632.59E@114/010/A=000061 设备:*468 信号:-48 卫星:17/32 CPU:39°C 电压:4.3V 里程:4414.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140632h3947.00N\11632.41E@134/026/A=000064 设备:*468 信号:-46 卫星:19/32 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:4413.7km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140532h3947.25N\11632.14E@149/037/A=000070 设备:*468 信号:-74 卫星:19/32 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:4413.2km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140517h3947.34N\11632.05E@105/009/A=000075 设备:*468 信号:-68 卫星:18/32 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:4412.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140428h3947.18N\11631.70E@074/014/A=000085 设备:*468 信号:-60 卫星:19/32 CPU:39°C 电压:4.3V 里程:4412.4km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140413h3947.20N\11631.65E@151/004/A=000091 设备:*468 信号:-55 卫星:19/32 CPU:39°C 电压:4.3V 里程:4412.3km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140323h3947.21N\11631.65E@000/000/A=000084 设备:*468 信号:-57 卫星:19/32 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:4412.3km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140223h3947.30N\11631.57E@146/022/A=000083 设备:*468 信号:-47 卫星:19/32 CPU:35°C 电压:4.3V 里程:4412.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140123h3947.75N\11631.24E@153/028/A=000082 设备:*468 信号:-69 卫星:19/32 CPU:36°C 电压:4.3V 里程:4411.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/140023h3948.20N\11630.87E@140/035/A=000077 设备:*468 信号:-43 卫星:19/32 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:4410.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/135923h3948.66N\11630.32E@131/026/A=000090 设备:*468 信号:-48 卫星:19/32 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:4409.0km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/135908h3948.72N\11630.32E@231/025/A=000085 设备:*468 信号:-49 卫星:19/32 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:4408.8km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/135853h3948.81N\11630.39E@153/024/A=000115 设备:*468 信号:-68 卫星:19/32 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:4408.7km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/135801h3949.08N\11629.97E@129/034/A=000117 设备:*468 信号:-72 卫星:19/32 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:4407.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/135701h3949.44N\11629.45E@134/038/A=000095 设备:*468 信号:-65 卫星:18/32 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:4406.9km